Az iskolakezdők köszöntésének folyamatosan frissülő menetrendje galériánkkal itt érhető el
| Magyar Iskolakezdők Köszöntése – 2026 – ütemterv | |||||||
| Sorszám | Dátum | Időpont | Célalap/Régió | Település | Helyszín | Létszám | Galéria |
| 1. | 2026.08.29 | 10.30 | Királyhelmec és Vidéke | Bodrogszerdahely | Szent Mihály görögkatolikus templom | 16 | https://youtu.be/-mStt5FVyzc |
| 2. | 2026.09.01 | 8.15 | Komárom és Vidéke | Komárom | Komáromi Klapka György Alapiskola (Munka utcai) | 47 | Fotók |
| 3. | 2026.09.01 | 7.45 | Nagykapos és Vidéke | Nagyszelmenc | Nagyszelmenci Dobó István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | 130 | Fotók |
| 4. | 8.45 | Kaposkelecsény | Kaposkelecsényi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | ||||
| 5. | 9.15 | Mokcsamogyorós | Mokcsamogyorósi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | ||||
| 6. | 9.30 | Csicser | Csicseri Magyar Tannyelvű Alapiskola | ||||
| 7. | 9.40 | Deregnyő | Deregnyői 1.-4. osztályos Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola | ||||
| 8. | 10.00 | Vaján | Vajáni Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskola | ||||
| 9. | 10.30 | Nagykapos | Nagykaposi Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | ||||
| 10. | 11.30 | Nagykapos | Nagykaposi Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola | ||||
| 11. | 2026.09.02 | 8.00 | Királyhelmec és Vidéke | Szomotor | Szomotori Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | 64 | Fotók |
| 12. | 8.35 | Nagygéres | Nagygéresi Szlovák Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | ||||
| 13. | 8.55 | Kisgéres | Kisgéresi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | ||||
| 14. | 9.35 | Bodrogszentes | Bodrogszentesi 1-4. osztályos Magyar Tannyelvű Alapiskola | ||||
| 15. | 9.55 | Boly | Bolyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda | ||||
| 16. | 10.20 | Zétény | Zétényi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda | ||||
| 17. | 11.00 | Bacska | Bacskai 1-4. osztályos Magyar Tannyelvű Alapiskola | ||||
| 18. | 11.25 | Battyán | Battyáni Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | ||||
| 19. | 2026.09.02 | 8.00 | Királyhelmec és Vidéke | Királyhelmec | Királyhelmeci Helmeczy Mihály Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | 81 | |
| 20. | 9.10 | Királyhelmec | Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Speciális Alapiskola | ||||
| 21. | 9.35 | Lelesz | Leleszi Magyar Tannyelvű Alapiskola | ||||
| 22. | 10.20 | Tiszacsernyő | Tiszacsernyői Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | ||||
| 23. | 10.50 | Nagytárkány | Nagytárkányi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | ||||
| 24. | 11.30 | Bély | Bélyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | ||||
| 25. | 2026.09.02 | 16.00 | Kassa és Vidéke | Kassa | Kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola | 26 | Fotók |
| 26. | 2026.09.02 | 8.00 | Komárom és Vidéke | Hetény | Hetényi Tarczy Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskola | 108 | Fotók |
| 27. | 9.00 | Marcelháza | Marcelházi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | ||||
| 28. | 10.00 | Madar | Madari Édes Gergely Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | ||||
| 29. | 10.30 | Bátorkeszi | Bátorkeszi Kováts József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | ||||
| 30. | 11.15 | Búcs | Búcsi Katona Mihály Magyar Tannyelvű Alapiskola | ||||
| 31. | 12.00 | Dunamocs | Dunamocsi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | ||||
| 32. | 12.30 | Dunaradvány | Dunaradványi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | ||||
| 33. | 13.00 | Izsa | Izsai Döme Károly Alapiskola és Óvoda | ||||
| 34. | 2026.09.03 | 8.00 | Szepsi és Vidéke | Szepsi | Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola | 140 | |
| 35. | 9.45 | Torna | Tornai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | ||||
| 36. | 10.45 | Szádudvarnok | Szádudvarnoki Szent István Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola | ||||
| 37. | 12.15 | Alsólánc | Alsólánci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | ||||
| 38. | 13.00 | Buzita | Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | ||||
| 39. | 14.30 | Szepsi | Szepsi Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola | ||||
| 40. | 2026.09.03 | 8.00 | Komárom és Vidéke | Csallóközaranyos | Csallóközaranyosi Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda | 96 | |
| 41. | 8.30 | Ekel | Ekeli Hetényi János Alapiskola és Óvoda | ||||
| 42. | 9.10 | Keszegfalva | Keszegfalvi Lőrincz Gyula Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | ||||
| 43. | 10.00 | Naszvad | Naszvadi Magyar Tannyelvű Alapiskola | ||||
| 44. | 11.00 | Martos | Martosi Magyar Tanítási Nyelvű Református Alapiskola | ||||
| 45. | 11.30 | Ógyalla | Ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda | ||||
| 46. | 12.45 | Komáromszentpéter | Komáromszentpéteri Kossányi József Alapiskola és Óvoda | ||||
| 47. | 13.45 | Perbete | Perbetei Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | ||||
| 48. | 2026.09.04 | 11.30 | Komárom és Vidéke | Komárom | Komáromi Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | 133 | |
| 49. | 13.00 | Komárom | Komáromi Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont | ||||
| 50. | 15.00 | Komárom | Komáromi Eötvös Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola | ||||
| 51. | 2026.09.05 | 11.00 (RO) | Erdély | Gyulafehérvár | Gyulafehérvári Érseki Székesegyház | ||
| 52. | 2026.09.07 | Ipolyság és Vidéke | |||||
| 53. | 2026.09.07 | 8.00 | Horvátország | Eszék | Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ | ||
| 54. | Kórógy | Kórógyi Általános Iskola | |||||
| 55. | Vörösmart | Vörösmarti Általános Iskola | |||||
| 56. | 2026.09.08 | 13.00 | Nagykürtös és Vidéke | Ipolynyék | Ipolynyéki Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | 35 | |
| 57. | 14.00 | Ipolybalog | Ipolybalogi Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | ||||
| 58. | 15.00 | Csáb | Csábi Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda | ||||
| 59. | 15.30 | Lukanénye | Lukanényei Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda | ||||
| 60. | 16.00 | Ipolyvarbó | Ipolyvarbói Mikszáth Kálmán Magyar Tanítási Nyelvű Alapsikola | ||||
| 61. | 2024.09.09 | 14.00 | Gúta és Vidéke | Gúta | Gútai II.Rákóczi Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | 78 | |
| 62. | 14.45 | Gúta | Gútai Nagyboldogasszony Egyházi Óvoda, Alapiskola és Gimnázium | ||||
| 63. | 15.30 | Gúta | Gútai Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola | ||||
| 64. | 16.30 | Lakszakállas | Lakszakállasi Magyar Tannyelvű Alapiskola | ||||
| 65. | 2024.09.10 | 15.00 | Gúta és Vidéke | Nemesócsa | Nemesócsai Móra Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | 24 | |
| 66. | 15.45 | Nagykeszi | Nagykeszi Magyar Tannyelvű Alapiskola | ||||
| 67. | 16.30 | Csicsó | Csicsói Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda | ||||
| 68. | 2026.09.11 | 8.00 (RO) | Arad megye | Kisjenő | Kisjenő Erdőhegyi Általános Iskola | 60 | |
| 69. | 9.00 (RO) | Szapáryliget | Szapáryligeti I-VIII. Osztályos Általános Iskola | ||||
| 70. | 10.00 (RO) | Ágya | Ágyai I-VIII. Osztályos Általános Iskola | ||||
| 71. | 11.00 (RO) | Vadász | Vadászi I-VIII. Osztályos Általános Iskola | ||||
| 72. | 11.30 (RO) | Simonyifalva | Simonyifalvi Általános Iskola | ||||
| 73. | 12.30 (RO) | Nagzerind | Nagyzeréndi I-VIII. Osztályos Általános Iskola | ||||
| 74. | 13.00 (RO) | Feketegyarmat | Feketegyarmati I-IV. Osztályos Általános Iskola | ||||
| 75. | 15.30 (RO) | Fazekasvarsánd | Fazekasvarsándi I-VIII. Osztályos Általános Iskola | ||||
| 76. | 2026.09.12 | 12.00 (RO) | Arad megye | Arad | Aradi Magyar Napok | 77 | |
| 77. | 2026.09.13 | Máramaros megye | Nagybánya | Nagybányai Magyar Napok | 42 | ||
| 78. | 2026.09.16 | 14.30 | Galánta és Vidéke | Nagyfödémes | Nagyfödémesi Borsos Mihály Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda | 204 | |
| 79. | 15.30 | Galánta | Pázmány Péter Alapítvány székháza | ||||
| 80. | 17.30 | Nádszeg | Kultúrház | ||||
| 81. | 2026.09.16-18. | Dunaszerdahely és Vidéke | |||||
| 82. | 2026.09.17 | 15.30 | Pozsony és Vidéke | Pozsonypüspöki | Pozsonypüspöki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda | 34 | |
| 83. | 17.00 | Pozsony-Óváros | Pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium | ||||
| 84. | 2026.09.21 | Somorja és Vidéke | |||||
| 85. | 2026.09.22 | Nagymegyer és Vidéke | |||||
| 86. | 2026.09.23 | 14.00 | Vágsellye és Vidéke | Vágsellye | Magyar Ház | ||
| 87. | 15.30 | Pered | Községháza | ||||
| 88. | 17.00 | Negyed | Negyedi Pongrácz Ágoston Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | ||||
| 89. | 2026.09.26 | Temes megye | Temesvár | Temesvári Magyar Napok | 89 | ||
| 90. | 2026.10.02 | 14.00 | Zselíz és Vidéke | Zselíz | Magyar Ház | 59 | |
| 91. | 2026.10.07 | Rozsnyó és Vidéke | |||||
| 92. | 2026.10.09 | 15.00 | Losonc és Vidéke | ||||
| 93. | 2026.10.13 | Tornalja és Vidéke | |||||
| 94. | 2026.10.14-15. | Rimaszombat és Vidéke | |||||
| 95. | 2026.10.27 | 14.00 | Szenc és Vidéke | ||||




